| VI. | DATA SARANA DAN PRASARANA | |||||
| A. | LUAS TANAH | |||||
| NO | DATA TANAH | LUAS (M2) | KET | |||
| 1 | Luas Tanah Seluruhnya | 11,083 | ||||
| 2 | Luas Bangunan | 1,022 | ||||
| 3 | Luas Pekarangan | 200 | ||||
| 4 | Luas Lapangan Upacara | 3,200 | ||||
| 5 | Luas Lapangan Olah Raga | 200 | ||||
| 6 | Luas Tanah Kosong / Kebun | 6,533 | ||||
| 7 | Pagar | 160 | ||||
| B. | BANGUNAN / RUANGAN | |||||
| No | Bangunan / Ruangan | Luas (M2) | Jumlah | Keadaan | ||
| Baik | Rusak | |||||
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 4x5 | 1 | √ | - | |
| 2 | Ruang Wakasek | - | - | - | - | |
| 3 | Ruang Majelis Guru | - | - | - | - | |
| 4 | Ruang Tata Usaha | 3x5 | 1 | √ | - | |
| 5 | Ruang BK/BP | - | - | - | - | |
| 6 | Ruang UKS | - | - | - | - | |
| 7 | Ruang PMR | - | - | - | - | |
| 8 | Ruang Osis | - | - | - | - | |
| 9 | Ruang Kelas Belajar (RKB) | 8x9 | 7 | - | - | |
| 10 | Laboratorium IPA | - | - | √ | - | |
| Laboratorium Kimia | - | - | - | - | ||
| Laboratorium Fisika | 10x12 | 1 | - | - | ||
| Laboratorium Biologi | - | - | - | - | ||
| Laboratorium Bahasa | 10x12 | 1 | √ | - | ||
| Laboratorium Multimedia | - | - | - | - | ||
| Laboratorium Komputer | - | - | - | - | ||
| 11 | Ruang Perpustakaan | 10x12 | 1 | √ | - | |
| 12 | Ruang Keterampilan | - | - | - | - | |
| 13 | Ruang Serba Guna | - | - | - | - | |
| 14 | WC Kepala Sekolah | 1.5x1.5 | 1 | √ | - | |
| 15 | WC Guru Laki-Laki | 1.5x1.5 | 1 | √ | - | |
| 16 | WC Guru Perempuan | - | - | - | - | |
| 17 | WC Siswa Laki-Laki | 1.5x1.5 | 4 | √ | - | |
| 18 | WC Siswa Perempuan | - | - | - | - | |
| 19 | Rumah Penjaga Sekolah | - | - | - | - | |
| 20 | Perumahan Guru | - | - | - | - | |
| 21 | Musholla | 12x12 | - | √ | - | |
| 22 | Lapangan Olah Raga | - | - | - | - | |
| 23 | Asrama Siswa | - | - | - | - | |
| 24 | Meja siswa | - | 185 | √ | - | |
| 25 | Kursi Siswa | - | 185 | √ | - | |
| 26 | Meja Guru | - | 15 | √ | - | |
| 27 | Kursi Guru | - | 15 | √ | - | |
| 28 | Komputer | - | 21 | - | √ | |
| 29 | Laptop | - | 3 | √ | - | |
| 30 | Pagar | 160 | - | √ | - | |
| 31 | Gudang | - | - | - | - | |
| Muara Tembesi, Januari 2020 | ||||||
| Kepala, | ||||||
| TTD | ||||||
| Drs. H. Alipermadi, M.Pd.I | ||||||
| NIP. 196606181996031003 | ||||||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...